所属行业 | 序号 | 项目企业名称 | 企业所在地(所在省市) | 淘汰物质 | 淘汰量(MT) | 赠款金额(USD) | 项目简述(采用何种替代技术,产品主要应用领域) | 目前项目进展(已验收/在执行) |
房间空调器行业 | 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省珠海市 | R22 | 1808.5 | 9,886,804 | 在房间空调器制作过程中以丙烷(R290)替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | 已验收 |
2 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市 | R22 | 713.6 | 5,953,570 | 在房间空调器制作过程中以丙烷(R290)替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | 在执行 | |
3 | 重庆海尔空调有限公司 | 重庆市江北区 | R22 | 645.4 | 4,279,245 | 在房间空调器制作过程中以丙烷(R290)替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | 在执行 | |
4 | 广东美的制冷设备有限公司 | 广东省佛山市 | R22 | 993 | 4,184,276 | 在房间空调器制作过程中以丙烷(R290)和R410a替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | R410a的两条生产线已验收/R290的两条生产线在执行 | |
5 | 四川长虹空调有限公司 | 四川省绵阳市 | R22 | 652.6 | 3,868,691 | 在房间空调器制作过程中以丙烷(R290)和R410a替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | R410a的1条生产线已验收/R290的1条生产线在执行 | |
6 | 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 | 安徽省滁州市 | R22 | 450.1 | 2,945,355 | 在房间空调器制作过程中以丙烷(R290)和R410a替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | 已验收 | |
7 | TCL空调器(中山)有限公司 | 广东省中山市 | R22 | 70.2 | 2,148,583 | 在房间空调器制作过程中以丙烷(R290)替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | 在执行 | |
8 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市 | R22 | 105 | 176,011 | 在房间空调器制作过程中以R410a替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | 已验收 | |
9 | 格力电器(重庆)有限公司 | 重庆市九龙坡区 | R22 | 1367.8 | 2,291,884 | 在房间空调器制作过程中以R410a替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | 已验收 | |
10 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 江苏省泰州市 | R22 | 246.5 | 1,933,046 | 在房间空调器制作过程中以丙烷(R290)替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | 已验收 | |
11 | 海信(广东)空调有限公司 广东科龙空调器有限公司 | 广东省江门市 | R22 | 242 | 1,490,178 | 在房间空调器制作过程中以丙烷(R290)和R410a替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | 在执行 | |
12 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 广东省珠海市 | R22 | - | 1,814,656 | 在房间空调器压缩机制作过程中以丙烷(R290)替代HCFC-22。主要对压缩机生产线进行适应性改造。 | 在执行 | |
13 | 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 陕西省西安市 | R22 | - | 1,204,214 | 在房间空调器压缩机制作过程中以丙烷(R290)替代HCFC-22。主要对压缩机生产线进行适应性改造。 | 在执行 | |
14 | 上海日立电器有限公司 | 上海市浦东新区 | R22 | - | 1,094,032 | 在房间空调器压缩机制作过程中以丙烷(R290)替代HCFC-22。主要对压缩机生产线进行适应性改造。 | 在执行 | |
15 | 宁波奥克斯空调有限公司 | 浙江省宁波市 | R22 | 784.9 | 3,380,912 | 在房间空调器制作过程中以丙烷(R290)和R410a替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | 在执行 | |
16 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市 | R22 | 807.8 | 4,748,604 | 在房间空调器制作过程中以丙烷(R290)替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | 在执行 | |
17 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 山东省胶州市 | R22 | 337.797 | 3,228,070 | 在房间空调器制作过程中以丙烷(R290)替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | 在执行 | |
18 | 合肥海尔空调器有限公司 | 安徽省合肥市 | R22 | 393.123 | 3,380,313 | 在房间空调器制作过程中以丙烷(R290)替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | 在执行 | |
19 | 武汉海尔电器股份有限公司 | 湖北省武汉市 | R22 | 347.475 | 3,254,702 | 在房间空调器制作过程中以丙烷(R290)替代HCFC-22。主要对生产线进行适应性改造 | 在执行 | |
合计 | 19 | 9965.795 | $61,263,146.48 |
地址:北京市西城区后英房胡同5号 环境国际公约履约大楼9层 邮政编码:100035
Copyright © 2004, 生态环境部对外合作与交流中心,All Rights Reserved
技术支持:中绿实业有限公司京ICP备12030912号
京公网安备 11010202009518号