EN

含氢氯氟烃

您所在位置首页项目信息含氢氯氟烃汇总

各行业HCFC淘汰项目企业清单(汇总)

所属行业 企业数量 淘汰物质 淘汰量(MT) 赠款金额(USD)
聚氨酯 60 HCFC-141b 21088.9 63,363,427.00 
XPS 25 HCFC-22/HCFC-142b 9589.98 45,234,352.50 
清洗 9 HCFC-141b 610.292 4,347,929.00 
房间空调器 19 R22 9965.795 61,263,146.48 
工商制冷 18 R22 8813.02 51,222,118.00 
生产 5 HCFC-141b/HCFC-22 58864 464,596,399.00 
制冷维修 19     2,000,000.00 
合计 155   108931.987 $692,027,371.98