所属行业 | 序号 | 项目企业名称 | 企业所在地(所在省市) | 淘汰物质 | 淘汰量(MT) | 赠款金额(USD) | 项目简述(采用何种替代技术,产品主要应用领域) | 目前项目进展(已验收/在执行) |
聚氨酯(PU)泡沫行业 | 1 | 青岛中集冷藏制造有限公司 | 山东青岛 | HCFC-141b | 2,140.54 | 7,937,566.00 | 环戊烷替代技术/冷藏集装箱 | 在执行 |
2 | 青岛中集特种冷藏设备有限公司 | 山东青岛 | HCFC-141b | 591.78 | 3,154,654.00 | 环戊烷替代技术/冷藏集装箱 | 在执行 | |
3 | 山东省宏泰电器有限公司 | 山东莱州 | HCFC-141b | 138.46 | 1,069,220.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 已验收 | |
4 | 杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司 | 浙江杭州 | HCFC-141b | 72.75 | 609,250.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 已验收 | |
5 | 浙江华美电器制造有限公司 | 浙江湖州 | HCFC-141b | 150.04 | 1,150,200.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 已验收 | |
6 | 浙江德宝电器有限公司 | 浙江海宁 | HCFC-141b | 71.27 | 598,890.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 已验收 | |
7 | 广东星星制冷设备有限公司 | 广东佛山 | HCFC-141b | 132.43 | 1,027,010.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 已验收 | |
8 | 广州市穗凌电器有限公司 | 广东广州 | HCFC-141b | 139.26 | 1,074,820.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 已验收 | |
9 | 江苏格林电器有限公司 | 江苏常熟 | HCFC-141b | 137.80 | 1,064,600.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 在执行 | |
10 | 天津建塑供热管道设备工程有限公司 | 天津 | HCFC-141b | 71.49 | 321,705.00 | 水替代技术/管道保温 | 已验收 | |
11 | 天津市津能供热设备有限公司 | 天津 | HCFC-141b | 69.73 | 313,785.00 | 水替代技术/管道保温 | 已验收 | |
12 | 天津天地龙管业有限公司 | 天津 | HCFC-141b | 88.13 | 396,585.00 | 水替代技术/管道保温 | 已验收 | |
13 | 中国水利水电十三工程局有限公司橡塑制品厂 | 山东德州 | HCFC-141b | 56.35 | 253,575.00 | 水替代技术/浮体填充 | 已验收 | |
14 | 大连益多管道有限公司 | 大连 | HCFC-141b | 85.11 | 382,995.00 | 水替代技术/管道保温 | 已验收 | |
15 | 青岛市邦得力热工器材有限公司 | 山东青岛 | HCFC-141b | 56.32 | 253,440.00 | 水替代技术/管道保温 | 已验收 | |
16 | 青岛鑫汇得防腐保温有限公司 | 山东青岛 | HCFC-141b | 185.16 | 833,220.00 | 水替代技术/管道保温 | 已验收 | |
17 | 哈尔滨东光保温管厂 | 黑龙江哈尔滨 | HCFC-141b | 110.38 | 496,710.00 | 水替代技术/管道保温 | 已验收 | |
18 | 河北洪浩管道制造有限公司 | 河北沧州 | HCFC-141b | 162.15 | 729,675.00 | 水替代技术/管道保温 | 已验收 | |
19 | 济南星元保温防腐工程有限公司 | 山东济南 | HCFC-141b | 150.33 | 676,485.00 | 水替代技术/管道保温 | 已验收 | |
20 | 唐山兴邦管道工程设备有限公司 | 河北玉田县 | HCFC-141b | 194.26 | 874,170.00 | 水替代技术/管道保温 | 已验收 | |
21 | 太仓中集冷藏物流装备有限公司 | 太仓 | HCFC-141b | 2063.44 | 7,414,777.00 | 环戊烷替代技术/冷藏集装箱 | 在执行 | |
22 | 银都餐饮设备股份有限公司 | 浙江杭州 | HCFC-141b | 156.37 | 1,181,850.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 已验收 | |
23 | 嘉兴市中意电器有限公司 | 浙江嘉兴 | HCFC-141b | 123.27 | 962,890.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 在执行 | |
24 | 浙江海利士电器有限公司 | 浙江嘉兴 | HCFC-141b | 80.4 | 662,800.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 在执行 | |
25 | 浙江爱雪制冷电器有限公司 | 浙江湖州 | HCFC-141b | 65.34 | 557,380.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 已验收 | |
26 | 杭州创新制冷电器有限公司 | 浙江杭州 | HCFC-141b | 53.18 | 472,260.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 在执行 | |
27 | 江苏侨谊厨房设备有限公司 | 江苏丹阳 | HCFC-141b | 49.16 | 442,440.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 在执行 | |
28 | 扬州通利冷藏集装箱有限公司 | 江苏扬州 | HCFC-141b | 60.32 | 522,240.00 | 环戊烷替代技术/冷藏集装箱 | 在执行 | |
29 | 浙江康泉电器有限公司 | 浙江温州 | HCFC-141b | 27.12 | 244,080.00 | 环戊烷替代技术/电热水器 | 已验收 | |
30 | 广州市成云厨具制冷设备有限公司 | 广东广州 | HCFC-141b | 23.61 | 212,490.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 在执行 | |
31 | 赛德隆国际电器(中国)有限公司 | 大连 | HCFC-141b | 12.1 | 81,675.00 | 环戊烷替代技术/电热水器 | 在执行 | |
32 | 日出东方太阳能股份有限公司 | 江苏连云港 | HCFC-141b | 987.99 | 3,705,980 | 环戊烷替代技术/太阳能热水器 | 在执行 | |
33 | 常州晶雪冷冻设备有限公司 | 江苏常熟 | HCFC-141b | 538.64 | 2,441,376 | 环戊烷替代技术/保温板材 | 在执行 | |
34 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 安徽芜湖 | HCFC-141b | 350.96 | 1,803,264 | 环戊烷替代技术/电热水器 | 在执行 | |
35 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 山东济南 | HCFC-141b | 248.30 | 857,315 | 环戊烷替代技术/太阳能热水器 | 在执行 | |
36 | 皇明太阳能股份有限公司 | 山东德州 | HCFC-141b | 239.31 | 861,516 | 水替代技术/太阳能热水器 | 已验收 | |
37 | 沈阳国盛防腐保温有限公司 | 沈阳辽宁 | HCFC-141b | 208.31 | 1,254,071 | 环戊烷替代技术/管道保温 | 在执行 | |
38 | 聊城市三力保温材料有限公司 | 山东聊城 | HCFC-141b | 180.68 | 1,140,788 | 环戊烷替代技术/保温板材 | 在执行 | |
39 | 多维联合集团有限公司 | 北京 | HCFC-141b | 244.23 | 1,401,343 | 环戊烷替代技术/保温板材 | 在执行 | |
40 | 滨州天虹电器有限公司 | 山东滨州 | HCFC-141b | 83.23 | 607,703 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 在执行 | |
41 | 佛山市顺德区陈村镇中宝制冷厨具设备厂 | 广东佛山 | HCFC-141b | 47.87 | 387,747 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 在执行 | |
42 | 嘉兴康麦隆电器有限公司 | 浙江嘉兴 | HCFC-141b | 43.47 | 246,475 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 在执行 | |
43 | 江苏绿源新材料有限公司 | 江苏南通 | HCFC-141b | 473.42 | 2,219,628 | 环戊烷替代技术/保温板材 | 在执行 | |
44 | 廊坊华宇创新科技有限公司 | 河北廊坊 | HCFC-141b | 227.41 | 1,332,381 | 环戊烷替代技术/保温板材 | 在执行 | |
45 | 宁波帅康热水器有限公司 | 浙江宁波 | HCFC-141b | 37.93 | 307,233 | 环戊烷替代技术/电热水器 | 在执行 | |
46 | 山东桑乐太阳能有限公司 | 山东济南 | HCFC-141b | 207.21 | 1,249,561 | 环戊烷替代技术/太阳能热水器 | 在执行 | |
47 | 烟台同化防水保温工程有限公司 | 山东烟台 | HCFC-141b | 477.40 | 2,233,160 | 环戊烷替代技术/保温板材 | 在执行 | |
48 | 广东威博电器有限公司 | 广东佛山 | HCFC-141b | 259.21 | 1,462,761 | 环戊烷替代技术/电热水器 | 在执行 | |
49 | 广州市卓诚伟业电器有限公司 | 广东广州 | HCFC-141b | 110.44 | 773,684.00 | 环戊烷替代技术/冰箱、冰柜 | 在执行 | |
50 | 河北鑫怡热电设备有限公司 | 河北沧州 | HCFC-141b | 75.16 | 270,576.00 | 水替代技术/管道保温 | 在执行 | |
51 | 大城县广安化工有限公司 | 河北大城 | HCFC-141b | 54.64 | 196,704.00 | 水替代技术/管道保温 | 在执行 | |
52 | 陕西高龙实业有限公司 | 陕西西安 | HCFC-141b | 50.93 | 183,348.00 | 水替代技术/管道保温 | 在执行 | |
53 | 新疆力峰保温管制造有限公司 | 新疆乌鲁木齐 | HCFC-141b | 40.44 | 145,584.00 | 水替代技术/管道保温 | 在执行 | |
54 | 新疆高盛管道设备有限公司 | 新疆乌鲁木齐 | HCFC-141b | 57.72 | 207,792.00 | 水替代技术/管道保温 | 在执行 | |
组合聚醚企业 | 55 | 山东联创节能新材料股份有限公司 | 山东淄博 | HCFC-141b | 3,117.14 | ¥2100000 $350000 | 预混环戊烷组合聚醚 | 在执行 |
56 | 山东一诺威新材料有限公司 | 山东淄博 | HCFC-141b | 1,311.26 | ¥2100000 $350000 | 预混环戊烷组合聚醚 | 在执行 | |
57 | 绍兴市恒丰聚氨酯实业有限公司 | 浙江绍兴 | HCFC-141b | 572.16 | ¥2100000 $350000 | 预混环戊烷组合聚醚 | 在执行 | |
58 | 广州朗腾聚氨酯有限公司 | 广东广州 | HCFC-141b | 711.19 | ¥2100000 $350000 | 预混环戊烷组合聚醚 | 在执行 | |
59 | 郑州光阳实业有限公司 | 河北郑州 | HCFC-141b | 286.20 | ¥2100000 $350000 | 预混环戊烷组合聚醚 | 在执行 | |
60 | 上海东大聚氨酯有限公司 | 上海 | HCFC-141b | 2,327.96 | ¥2100000 $350000 | 预混环戊烷组合聚醚 | 在执行 | |
合计 | 60 | 21088.86 | $63,363,427.00 | |||||
地址:北京市西城区后英房胡同5号 环境国际公约履约大楼9层 邮政编码:100035
Copyright © 2004, 生态环境部对外合作与交流中心,All Rights Reserved
技术支持:中绿实业有限公司京ICP备12030912号
京公网安备 11010202009518号