所属行业 | 序号 | 项目企业名称 | 企业所在地(所在省市) | 淘汰物质 | 淘汰量(MT) | 赠款金额(USD) | 项目简述(采用何种替代技术,产品主要应用领域) | 目前项目进展(已验收/在执行) |
HCFC生产 | 1 | 江苏蓝色星球环保科技股份有限公司 | 江苏金坛 | HCFC-141b | 10055 | 79,635,600.00 | HCFC生产线关闭利润补偿 | 在执行 |
2 | 杭州富时特化工有限公司 | 浙江杭州 | HCFC-141b | 10667 | 89,180,551.00 | HCFC生产线关闭利润补偿 | 在执行 | |
3 | 烟台中瑞化工有限公司 | 山东烟台 | HCFC-141b | 4905 | 60,574,628.00 | HCFC生产线关闭利润补偿 | 在执行 | |
4 | 鹰鹏化工有限公司 | 浙江永康 | HCFC-22 | 15064 | 71,881,716.00 | HCFC生产线关闭利润补偿 | 在执行 | |
5 | 浙江东阳化工有限公司 | 浙江东阳 | HCFC-22 | 18173 | 163,323,904.00 | HCFC生产线关闭利润补偿 | 在执行 | |
合计 | 5 | 58864 | $464,596,399.00 |
地址:北京市西城区后英房胡同5号 环境国际公约履约大楼9层 邮政编码:100035
Copyright © 2004, 生态环境部对外合作与交流中心,All Rights Reserved
技术支持:中绿实业有限公司京ICP备12030912号
京公网安备 11010202009518号