| 所属行业 | 序号 | 项目企业名称 | 企业所在地(所在省市) | 淘汰物质 | 淘汰量(MT) | 赠款金额(USD) | 项目简述(采用何种替代技术,产品主要应用领域) | 目前项目进展(已验收/在执行) |
| 挤出聚苯乙烯(XPS)泡沫行业 | 1 | 上海新兆塑业有限公司 | 上海市 | HCFC-22 | 351.60 | 1,856,400.00 | 采用碳氢+二氧化碳混合发泡技术替代HCFCs发泡剂生产挤出聚苯乙烯泡沫板材,主要用于建筑物保温,此外,在冷库保温、土木工程、空调通风管道、地暖等方面也有应用。 | 在执行 |
| 2 | 北京五洲泡沫塑料有限公司 | 北京市 | HCFC-22/142b | 412.27 | 2,099,080.00 | 采用二氧化碳混合发泡技术替代HCFCs发泡剂生产挤出聚苯乙烯泡沫板材,主要用于建筑物保温,此外,在冷库保温、土木工程、空调通风管道、地暖等方面也有一定应用。 | 已验收 | |
| 3 | 成都科文保温材料有限公司 | 四川省成都市 | HCFC-22 | 172.86 | 1,014,300.00 | 在执行 | ||
| 4 | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | 广东省广州市 | HCFC-22/142b | 713.40 | 3,076,800.00 | 在执行 | ||
| 5 | 杭州希尔特节能保温材料有限公 | 浙江省杭州市 | HCFC-22/142b | 166.12 | 980,600.00 | 在执行 | ||
| 6 | 南京法宁格节能科技有限公司 | 江苏省南京市 | HCFC-22/142b | 504.95 | 2,464,850.00 | 在执行 | ||
| 7 | 南京天运塑业有限公司 | 江苏省南京市 | HCFC-22/142b | 192.92 | 1,114,600.00 | 在执行 | ||
| 8 | 青岛欧克斯新型建材有限公司 | 山东省青岛市 | HCFC-22/142b | 713.32 | 3,076,640.00 | 已验收 | ||
| 9 | 唐山万兴化工建材有限公司 | 河北省唐山市 | HCFC-22/142b | 200.51 | 1,152,550.00 | 已验收 | ||
| 10 | 天津天德橡塑材料有限公司 | 天津市 | HCFC-22 | 100.80 | 604,800.00 | 在执行 | ||
| 11 | 烟台长城磨具磨料有限公司 | 山东省烟台市 | HCFC-22/142b | 273.00 | 1,515,000.00 | 在执行 | ||
| 12 | 北京北鹏新型建材有限公司 | 北京市 | HCFC-22/142b | 1,068.23 | 3,786,460.00 | 在执行 | ||
| 13 | 北京波科曼挤塑制品有限公司 | 北京市 | HCFC-22/142b | 1,059.53 | 3,769,060.00 | 在执行 | ||
| 14 | 新乡市英姿建材有限公司 | 河南省新乡市 | HCFC-22 | 476.77 | 2,357,080.00 | 在执行 | ||
| 15 | 天津市天龙双盛保温材料制造有限公司 | 天津市 | HCFC-22/142b | 471.65 | 2,336,600.00 | 在执行 | ||
| 16 | 廊坊美佳塑胶制品有限公司 | 河北省廊坊市 | HCFC-22/142b | 311.60 | 1,696,400.00 | 已验收 | ||
| 17 | 济南汇泉德泰新型建材有限公司 | 山东省济南市 | HCFC-22/142b | 204.45 | 1,172,250.00 | 在执行 | ||
| 18 | 北京北泡君诚泡沫塑料有限公司 | 北京市 | HCFC-22/142b | 193.55 | 1,117,750.00 | 已验收 | ||
| 19 | 厦门福泰龙节能科技有限公司 | 福建省厦门市 | HCFC-22 | 232.00 | 1,310,000.00 | 已验收 | ||
| 20 | 长治晋阳节能建材有限公司 | 山西省长治市 | HCFC-22/142b | 99.20 | 595,200.00 | 在执行 | ||
| 21 | 北京高圣佳保温材料厂 | 北京市 | HCFC-22/142b | 496.75 | 2,263,137.50 | 在执行 | ||
| 22 | 宿迁市宏博节能工程有限公司 | 江苏省宿迁市 | HCFC-22/142b | 452.63 | 2,102,099.50 | 已验收 | ||
| 23 | 江阴泰禾新型建材有限公司 | 江苏省江阴市 | HCFC-22 | 334.00 | 1,669,100.00 | 在执行 | ||
| 24 | 北京敬业达新型建筑材料有限公司 | 北京市 | HCFC-22/142b | 167.37 | 928,270.50 | 在执行 | ||
| 25 | 吉林省华恒节能科技有限公司 | 吉林省长春市 | HCFC-22/142b | 220.50 | 1,175,325.00 | 在执行 | ||
| 合计 | 25 | 9589.98 | $45,234,352.50 |
地址:北京市西城区后英房胡同5号 环境国际公约履约大楼9层 邮政编码:100035
Copyright © 2004, 生态环境部对外合作与交流中心,All Rights Reserved
技术支持:中绿实业有限公司京ICP备12030912号
京公网安备 11010202009518号