所属行业 | 序号 | 项目企业名称 | 企业所在地(所在省市) | 淘汰物质 | 淘汰量(KG) | 赠款金额(USD) | 项目简述(采用何种替代技术,产品主要应用领域) | 目前项目进展(已验收/在执行) |
制冷维修 | 1 | 上海技高职业技能培训中心 | 上海 | 150,000.00 | 制冷维修良好操作国家级培训中心,培训内容:制冷维修良好操作相关技能、规范及实操,应用新替代制冷剂相关内容及实操,培训对象:各区域培训中心教师及当地制冷维修技工和学员 | 在执行 | ||
2 | 广州市轻工高级技工学校 | 广东广州 | 150,000.00 | 在执行 | ||||
3 | 首钢工学院 | 北京 | 100,000.00 | 制冷维修良好操作区域级培训中心,培训内容:制冷维修良好操作相关技能、规范及实操,应用新替代制冷剂相关内容及实操,培训对象:当地制冷维修技工和学员 | 在执行 | |||
4 | 上海浦东新区上菱职业技术培训中心 | 上海 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
5 | 山东商业职业技术学院 | 山东济南 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
6 | 重庆市制冷学会 | 重庆 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
7 | 广东顺德西安交通大学研究院 | 广东顺德 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
8 | 苏州市公共实训基地 | 江苏苏州 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
9 | 青岛海运职业学校 | 山东青岛 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
10 | 民权县职业技术教育中心 | 河南民权县 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
11 | 安徽职业技术学院 | 安徽合肥 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
12 | 深圳市南山区深职训职业培训学校 | 广东深圳 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
13 | 天津电子信息高级技术学校 | 天津 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
14 | 天津市第一商业学校 | 天津 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
15 | 成都市技师学院 | 四川成都 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
16 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北武汉 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
17 | 湖南劳动人事职业学院 | 湖南长沙 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
18 | 金华市高级技工学校 | 浙江金华 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
19 | 海南省技师学院 | 海南海口 | 100,000.00 | 在执行 | ||||
合计 | 19 | $2,000,000.00 |
地址:北京市西城区后英房胡同5号 环境国际公约履约大楼9层 邮政编码:100035
Copyright © 2004, 生态环境部对外合作与交流中心,All Rights Reserved
技术支持:中绿实业有限公司京ICP备12030912号
京公网安备 11010202009518号